Chitosan
Ongororo dzeVatengi
Chitosan chivakwa
Zita remakemikari: β-(1→4)-2-amino-2-deoxy-D-glucose
Fomura yeGlycan: (C6H11NO4)n
Kurema kwemolekyuru kwechitosan: Chitosan chigadzirwa chakasanganiswa chehuremu hwemolekyuru, uye huremu hwemolekyuru hweyuniti i161.2
Kodhi yeCAS yeChitosan: 9012-76-4
Tsanangudzo
| Tsanangudzo | Zvakajairika | ||
| Dhigirii reDeacetylation | ≥75% | ≥85% | ≥90% |
| Kukosha kwePH (1%.25°) | 7.0-8.5 | 7.0-8.0 | 7.0-8.5 |
| Hunyoro | ≤10.0% | ≤10.0% | ≤10.0% |
| Dota | ≤0.5% | ≤1.5% | ≤1.0% |
| Kusviba (1%AC,1%Chitosan, 20℃) | ≥800 mpa·s | >30 mpa·s | 10~200 mpa·s |
| Simbi Inorema | ≤10 ppm | ≤10 ppm | ≤0.001% |
| Arsenic | ≤0.5 ppm | ≤0.5 ppm | ≤1 ppm |
| Saizi yeMesh | 80 mesh | 80 mesh | 80 mesh |
| Kuwanda kwehuwandu | ≥0.3g/ml | ≥0.3g/ml | ≥0.3g/ml |
| Huwandu Hwese hweMabhakitiriya Anofamba Nemhepo | ≤2000cfu/g | ≤2000cfu/g | ≤1000cfu/g |
| E-Coli | Zvakaipa | Zvakaipa | Zvakaipa |
| Salmonella | Zvakaipa | Zvakaipa | Zvakaipa |
Munda weKunyorera
Kurapa Tsvina
Kurima
Indasitiri yekugadzira mapepa
Indasitiri yeOli
Pasuru
Nyora meseji yako pano woitumira kwatiri




