PEO-Polyethylene Oxide
Tsananguro
Polyethylene oxide (PEO) ipolymer inoshandiswa zvakanyanya ine huremu hwakawanda hwemamorekuru.
Zvimiro & Hunhu
| Chinhu | Specificiton |
| Zita rechigadzirwa | Polyethylene Oxide (PEO) |
| Fomura yeMolecular | H–(–OCH₂CH₂–)n–OH |
| Chitarisiko | Upfu huchena hwakacheneswa (hunopfuura 100% ne30 mesh) |
| Nzvimbo Yokunyorovesa | 65–67 °C |
| Kuwanda Kunoonekwa | 0.2–0.5 kg/L |
| Kuwanda Kwechokwadi | 1.15–1.22 kg/L |
| pH (0.5% aq.) | 7–10 |
| Zviri Mudota | ≤2.5% |
| Kupisa Kwekuora | 423–425 °C |
| Huremu hweMorekuru | 50,000 – 10,000,000 (inogona kugadziriswa) |
Chikamu Chekushandisa
Indasitiri yekugadzira mapepa
Indasitiri yemagetsi
Indasitiri yeMachira
Indasitiri yeCoatings
Indasitiri yekuvaka
Tafura Yekushandisa
| Mwero wehuwandu hweMW | Kusviba (cp) | Mhinduro Kuisa pfungwa pachinhu chimwe chete (25°C) | Bvunzo reBrookfield Viscometer Rotor/Rotational Kumhanya | Mashandisirwo |
| 100k | 30–50 | 5% | 1#/ 50 rpm | Kushandiswa kwezuva nezuva, kwekurapa mafuta anonhuhwirira, anonhuhwirira |
| 200k | 50–120 | 5% | 1#/ 50 rpm | |
| 300k | 500–1200 | 5% | 1#/ 10 rpm | Rusvingo rwekuparadzanisa rwakachena, Tepi yeMbeu, Kurongedza Kunonyungudika Mumvura, Kudhinda uye Dhayi Yekubatsira, Mvura Yemoto, Kucheka Mvura, Mumiriri Anodzivirira Kushanduka, Chinowedzera Kudzivirira Kuwanda Kwetsvina |
| 400k | 2500–4500 | 5% | 1#/ 2 rpm | |
| 600k | 4500–9000 | 5% | 2#/ 2 rpm |
|
| 900k | 9000–18000 | 5% | 2#/ 2 rpm | Zinc Wash, Ethylene Maitiro ePolymerization, Girazi Faibha, Konkriti Yakasimbiswa |
| 1M | 400–800 | 2% | 1#/ 10 rpm | |
| 2M | 2000–4000 | 2% | 3#/ 10 rpm | Kubvisa Ivhu, Kusuka Marasha, Mumiriri wekuchengetedza, Wet Metallurgy, Kubviswa kweSilicon Dioxide, Mvura Kujekeswa, Kudhaya Machira uye Chivako Chekubatsira Pakudhinda Zvishandiso, Chinorasira Mapepa Echimbuzi, Mumiriri weKuchengeta Mvura, Adhesive, Chinosimudzira Marasha Zvivakwa zveMagetsi, Acrylic yeMachira Guruu rekuputira, mushonga wemazino uye Kirimu Yekuveura |
| 4M | 1800–5600 | 1% | 2#/ 2 rpm | |
| 5M | 5600–7600 | 1% | 2#/ 2 rpm | |
| 7M | 7600–10000 | 1% | 2#/ 2 rpm | |
| 8M | 10000–15000 | 1% | 2#/ 2 rpm |
Pasuru
• Bhegi repurasitiki re10 kg riri mubhokisi rekatoni
• Bhegi repurasitiki rakaiswa laminated remakirogiramu makumi maviri
• Kurongedza kwakagadzirwa nevatengi kunowanikwa
Kuchengetera
Chengeta munzvimbo inotonhorera, yakaoma, yakadzivirirwa kubva kuhunyoro, chiedza chezuva, uye kubva kumhepo inopisa.
Hupenyu hwesherufu: gore rimwe.




